0074714/01/1910POITIERS
Placements du 1er janvier au 31 décembre 1910 :
Professions Demandes Offres Placés
Domestiques hommes 141 55 27
Domestiques femmes 135 212 118
Forgerons 16 12 11
Charrons 37 36 29
Serruriers 38 23 10
Ferblantiers-zingueurs 30 37 20
Menuisiers 86 142 75
Ménagères 78 11 11
Mécaniciens 34 21 18
Maçons 10 4 4
Comptables 6
Jardiniers 8 11 3
Peintres 32 24 22
Tailleurs de pierres 7 4 2
Tailleurs d'habits 9 10 5
Garçons de café et d'hôtel 27 6 6
Employés de commerce (épicerie) 18 9 7
Boulangers 2 2 2
Plâtriers 1+6 14 8
Coiffeurs 4 3 3
Maréchaux 21 34 20
Manœuvres 80 17 17
Selliers-bourreliers 9 7 5
Cordonniers 10 6 6
Charpentiers 17 12 12
Cuisiniers 3
Relieurs 5 3 2
Cimentiers 4 2 2
Mouleurs-fondeurs 3 2 2
Typographes 2 3 1
Chaudronniers fer et cuivre 4 1 1
Tapissiers 2 4 2
Ferblantiers - articles de ménage 10
Brossiers 6
Sculpteurs 3
TOTAUX 894 748 460
On demande des couvreurs-zingueurs et des sculpteurs sur bois ; plusieurs ménages demandent à se placer en maisons sérieuses, bonnes références. S'adresser à la Bourse du Travail. On demande également un bon ouvrier maréchal.
le 27/04/2020 à 17:24
Source : L'Avenir de la Vienne
Espace Militants v0.3 - UD CGT 86 - http://cgt-ud86.org